Mô-đun bộ khuếch đại công suất 4 watt kênh đôi thu nhỏ băng tần S
Thông số chỉ báo chính
Tên thông số | giá trị điển hình |
Mô hình | GMGS02B-1709021 |
Dải tần tín hiệu đầu vào IF | (220±11,092)MHz |
Công suất tín hiệu đầu vào NẾU | -5dBm~-2dBm |
Dải tần tín hiệu đầu ra | 2200MHz-2400MHz |
Công suất ra | 4W |
Ức chế lộn xộn | ≥60dB |
I/O VSWR | 1,5:1 |
Công việc hiện tại | 1300mA |
kích thước sản phẩm | 85mm×80mm×12mm |
Nhiệt độ hoạt động | -55℃~85℃ |
hướng dẫn tùy chỉnh Dải tần số và các chỉ báo tham số có thể được tùy chỉnh. |
Tên thông số | giá trị điển hình |
Mô hình | GMGS02B-1709021 |
Dải tần tín hiệu đầu vào IF | (220±11,092)MHz |
Công suất tín hiệu đầu vào NẾU | -5dBm~-2dBm |
Dải tần tín hiệu đầu ra | 2200MHz-2400MHz |
Công suất ra | 4W |
Ức chế lộn xộn | ≥60dB |
I/O VSWR | 1,5:1 |
Công việc hiện tại | 1300mA |
kích thước sản phẩm | 85mm×80mm×12mm |
Nhiệt độ hoạt động | -55℃~85℃ |
hướng dẫn tùy chỉnh Dải tần số và các chỉ báo tham số có thể được tùy chỉnh. |